<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Platten Pantone – The Colour of Music</title>
	<atom:link href="http://www.thejunction.de/impulse/2009/12/26/platten-pantone-%e2%80%93-the-colour-of-music-0014593/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thejunction.de/zwiegespraech/2009/12/26/platten-pantone-%e2%80%93-the-colour-of-music-0014593</link>
	<description>For Contemporary Culture</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die Farben der Musik &#124; Blogrebellen Kreuzberg</title>
		<link>http://www.thejunction.de/zwiegespraech/2009/12/26/platten-pantone-%e2%80%93-the-colour-of-music-0014593/comment-page-1#comment-2560</link>
		<dc:creator>Die Farben der Musik &#124; Blogrebellen Kreuzberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thejunction.de/?p=14593#comment-2560</guid>
		<description>[...] Es ist immer wieder sehr interessant zu erfahren, wie andere Leute ihre Schallplatten, bzw. CD-Sammlung (wenn überhaupt vorhanden) sortieren. Die einen ordnen nach Genre, die anderen nach dem Alphabet, wieder andere chronologisch. Der Fotograf George Benson sortierte seine Vinyls nach den Farben der Schallplattenhüllen. Ein solches Foto an der Wand würde sich bestimmt gut neben diesem Bild machen. via The Junction [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es ist immer wieder sehr interessant zu erfahren, wie andere Leute ihre Schallplatten, bzw. CD-Sammlung (wenn überhaupt vorhanden) sortieren. Die einen ordnen nach Genre, die anderen nach dem Alphabet, wieder andere chronologisch. Der Fotograf George Benson sortierte seine Vinyls nach den Farben der Schallplattenhüllen. Ein solches Foto an der Wand würde sich bestimmt gut neben diesem Bild machen. via The Junction [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

